quarta-feira, 5 de novembro de 2008

Os 100 mais de Outubro



O Mille foi a grande estrela deste mês. Com vendas que chegaram a 12.838 unidades, foi o segundo carro mais vendido no mês, ficando atrás apenas do Gol. Com esta performance o carro da Fiat passou o Celta no acumulado do ano e já está em terceiro lugar.A picape Strada teve o seu melhor mês no ano, com 7.297 unidades comercializadas. O Civic subiu uma posição, passando para o oitavo lugar, enquanto o Peugeot 207 passou de 24º lugar para 16º.O Ford EcoSport e o Fiat Linea foram os destaques negativos. Enquanto o carro da Ford vendeu quase mil carros a menos do que o mês anterior, o Línea chegou apenas a 938 carros vendidos, quando a empresa esperava vender 3 mil unidades por mês.Veja abaixo o ranking dos 100 carros mais vendidos:


Modelo - Vendas em outubro de 2008 - Participação em %

1º - Gol 23.263 - 10,4

2º - Mille - 12.838 - 5,7

3º - Palio - 12.822 - 5,7

4º - Fox - 9.833 - 4,4

5º - Corsa classic - 8.035 - 3,6

6º - Celta - 8.019 - 3,6

7º - Strada - 7.297 - 3,2

8º - Civic - 6.777 - 3,0

9º - Siena - 6.574 - 2,9

10º - Fiesta - 5.562 - 2,5

11º - Ka - 5.309 - 2,4

12º - Corolla - 4.704 - 2,1

13º - Corsa hatch - 4.677 - 2,1

14º - Palio Weekend - 4.221 - 1,9

15º - Prisma - 4.172 - 1,9

16º - Peugeot 207 - 3.745 - 1,7

17º - Fiesta sedã - 3.613 - 1,6

18º - Ecosport - 3.442 - 1,5

19º - Citroën C3 - 3.255 - 1,4

20º - S10 - 3.081 - 1,4

21º - Fit - 3.080 - 1,4

22º - Sandero - 2.987 - 1,3

23º - Logan - 2.958 - 1,3

24º - Montana - 2.670 - 1,2

25º - Saveiro - 2.656 - 1,2

26º - Corsa sedã - 2.642 - 1,2

27º - Astra hatch - 2.544 - 1,1

28º - Kombi - 2.442 - 1,1

29º - Punto - 2.434 - 1,1

30º - Meriva - 2.069 - 0,9

31º - Spacefox - 2.002 - 0,9

32º - Hilux - 1.852 - 0,8

33º - Idea - 1.839 - 0,8

34º - Pajero - 1.786 - 0,8

35º - Vectra - 1.774 - 0,8

36º - Polo sedan - 1.674 - 0,7

37º - L200 - 1.572 - 0,7

38º - Voyage - 1.566 - 0,7

39º - Tucson - 1.527 - 0,7

40º - Peugeot 307 - 1.484 - 0,7

41º - Fiorino - 1.425 - 0,6

42º - Golf - 1.380 - 0,6

43º - Stilo - 1.350 - 0,6

44º - Polo - 1.343 - 0,6

45º - Parati - 1.308 - 0,6

46º - C4 Pallas - 1.282 - 0,6

47º - Peugeot 207 Perua - 1.214 - 0,5

48º - Ranger - 1.174 - 0,5

49º - Honda CRV - 1.087 - 0,5

50º - Captiva - 1.079 - 0,5

51º - Hyundai HR - 1.008 - 0,4

52º - Focus hatch - 993 - 0,4

53º - Zafira - 970 - 0,4

54º - Linea - 938 - 0,4

55º - Clio hatch - 902 - 0,4

56º - Vectra hatch - 854 - 0,4

57º - Tracker - 852 - 0,4

58º - Hilux SW4 - 816 - 0,4

59º - Peugeot 206 - 788 - 0,4

60º - Fusion - 772 - 0,3

61º - Courier - 753 - 0,3

62º - Ducato - 748 - 0,3

63º - Megane - 719 - 0,3

64º - Sportage - 705 - 0,3

65º - Doblo - 694 - 0,3

66º - Focus sedã - 686 - 0,3

67º - Xsara picasso - 680 - 0,3

68º - Jetta - 520 - 0,2

69º - Bora - 486 - 0,2

70º - Peugeot 307 sedã - 472 - 0,2

71º - Clio sedã - 463 - 0,2

72º - Santafe - 434 - 0,2

73º - K 2500 - 420 - 0,2

74º - Astra sedã - 386 - 0,2

75º - Sentra - 383 - 0,2

76º - Megane Grand Tour - 380 - 0,2

77º - Azera - 360 - 0,2

78º - Frontier - 334 - 0,1

79º - Tiida - 332 - 0,1

80º - Beetle - 329 - 0,1

81º - Master - 321 - 0,1

82º - Citroën C4 - 309 - 0,1

83º - Sprinter - 293 - 0,1

84º - Sorento - 274 - 0,1

85º - Scenic - 242 - 0,1

86º - F250 - 234 - 0,1

87º - Citroën C4 picasso - 231 - 0,1

88º - Kangoo (CL) - 226 - 0,1

89º - Freelander - 213 - 0,1

90º - Peugeot 207 sedã - 212 - 0,1

91º - PT Cruiser - 207 - 0,1

92º - Airtrek - 194 - 0,1

93º - Outlander - 193 - 0,1

94º - Veracruz - 181 - 0,1

95º - Boxer - 178 - 0,1

96º - Carens - 174 - 0,1

97º - Picanto - 171 - 0,1

98º - Doblo cargo - 165 - 0,1

99º - Daily - 156 - 0,1

100º - Mercedes C200 - 138 - 0,1

Nenhum comentário: